Noah Heidekorn - Veltener Rugbyclub
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Heidekorn, Noah |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2020 |
Altersklasse | M4 |
Verein | Veltener Rugbyclub |
Startnummer | #619 |
Strecke | 500m Bambinilauf |
Platzierung
Gesamt | 39. Platz |
M | 15. Platz |
AK M4 |
Name, Vorname | Heidekorn, Noah |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2020 |
Altersklasse | M4 |
Verein | Veltener Rugbyclub |
Startnummer | #619 |
Strecke | 500m Bambinilauf |
Gesamt | 39. Platz |
M | 15. Platz |
AK M4 |