Paul Schröter - TEAM-HYGEIA-MED.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schröter, Paul |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1983 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | TEAM-HYGEIA-MED. |
| Startnummer | #104 |
| Strecke | 4km S-Distance |
Platzierung
| Gesamt | 11. Platz |
| M | 9. Platz |
| AK M40 |
| Name, Vorname | Schröter, Paul |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1983 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | TEAM-HYGEIA-MED. |
| Startnummer | #104 |
| Strecke | 4km S-Distance |
| Gesamt | 11. Platz |
| M | 9. Platz |
| AK M40 |