Oliver Katins - Linden Grundschule
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Katins, Oliver |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1987 |
| Altersklasse | 35 |
| Verein | Linden Grundschule |
| Startnummer | #80 |
| Strecke | 4km S-Distance |
Platzierung
| Gesamt | 35. Platz |
| M | 23. Platz |
| AK M35 |
| Name, Vorname | Katins, Oliver |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1987 |
| Altersklasse | 35 |
| Verein | Linden Grundschule |
| Startnummer | #80 |
| Strecke | 4km S-Distance |
| Gesamt | 35. Platz |
| M | 23. Platz |
| AK M35 |