Julia Rupp - TEAM-HYGEIA-MED.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Rupp, Julia |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2004 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | TEAM-HYGEIA-MED. |
| Startnummer | #107 |
| Strecke | 4km S-Distance |
Platzierung
| Gesamt | 48. Platz |
| W | 13. Platz |
| AK W20 |
| Name, Vorname | Rupp, Julia |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2004 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | TEAM-HYGEIA-MED. |
| Startnummer | #107 |
| Strecke | 4km S-Distance |
| Gesamt | 48. Platz |
| W | 13. Platz |
| AK W20 |