Ronja Eng - TEAM-HYGEIA-MED.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Eng, Ronja |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1999 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | TEAM-HYGEIA-MED. |
| Startnummer | #109 |
| Strecke | 4km S-Distance |
Platzierung
| Gesamt | 68. Platz |
| W | 26. Platz |
| AK W20 |
| Name, Vorname | Eng, Ronja |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1999 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | TEAM-HYGEIA-MED. |
| Startnummer | #109 |
| Strecke | 4km S-Distance |
| Gesamt | 68. Platz |
| W | 26. Platz |
| AK W20 |