Eddie Allewohl - Linden-Grundschule
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Allewohl, Eddie |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2017 |
Altersklasse | MU8 |
Verein | Linden-Grundschule |
Startnummer | #328 |
Strecke | 1,4km Schülerlauf |
Platzierung
Gesamt | 58. Platz |
M | 40. Platz |
AK MU8 |
Name, Vorname | Allewohl, Eddie |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2017 |
Altersklasse | MU8 |
Verein | Linden-Grundschule |
Startnummer | #328 |
Strecke | 1,4km Schülerlauf |
Gesamt | 58. Platz |
M | 40. Platz |
AK MU8 |