Julia Lenart - Löwenzähne
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Lenart, Julia |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1988 |
Altersklasse | W35 |
Verein | Löwenzähne |
Startnummer | #449 |
Strecke | 4km S-Distance Walking (ohne Stöcke) |
Platzierung
Gesamt | 4. Platz |
W | |
AK W35 |
Name, Vorname | Lenart, Julia |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1988 |
Altersklasse | W35 |
Verein | Löwenzähne |
Startnummer | #449 |
Strecke | 4km S-Distance Walking (ohne Stöcke) |
Gesamt | 4. Platz |
W | |
AK W35 |