Nico Adam - Crazy Donkey
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Adam, Nico |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1971 |
| Altersklasse | 50 |
| Verein | Crazy Donkey |
| Startnummer | #654 |
| Strecke | 12km L-Distance |
Platzierung
| Gesamt | 19. Platz |
| M | 19. Platz |
| AK M50 |
| Name, Vorname | Adam, Nico |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1971 |
| Altersklasse | 50 |
| Verein | Crazy Donkey |
| Startnummer | #654 |
| Strecke | 12km L-Distance |
| Gesamt | 19. Platz |
| M | 19. Platz |
| AK M50 |