Doreen Roggenbuck
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Roggenbuck, Doreen |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | W45 |
Startnummer | #53 |
Strecke | 12km L-Distance |
Platzierung
Gesamt | 60. Platz |
W | 11. Platz |
AK W45 |
Name, Vorname | Roggenbuck, Doreen |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | W45 |
Startnummer | #53 |
Strecke | 12km L-Distance |
Gesamt | 60. Platz |
W | 11. Platz |
AK W45 |