Franziska Rohner - Linden-Grundschule
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Rohner, Franziska |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1986 |
Altersklasse | W35 |
Verein | Linden-Grundschule |
Startnummer | #159 |
Strecke | 12km L-Distance |
Platzierung
Gesamt | 64. Platz |
W | 13. Platz |
AK W35 |
Name, Vorname | Rohner, Franziska |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1986 |
Altersklasse | W35 |
Verein | Linden-Grundschule |
Startnummer | #159 |
Strecke | 12km L-Distance |
Gesamt | 64. Platz |
W | 13. Platz |
AK W35 |