Jommi Arslan
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Arslan, Jommi |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2016 |
Altersklasse | MU10 |
Startnummer | #105 |
Strecke | 1.600m Kids |
Platzierung
Gesamt | 7. Platz |
M | 4. Platz |
AK MU10 |
Name, Vorname | Arslan, Jommi |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2016 |
Altersklasse | MU10 |
Startnummer | #105 |
Strecke | 1.600m Kids |
Gesamt | 7. Platz |
M | 4. Platz |
AK MU10 |