Jane Terashima
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Terashima, Jane |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1949 |
Altersklasse | W75 |
Startnummer | #209 |
Strecke | 5,2k 50+ |
Platzierung
Gesamt | 10. Platz |
W | |
AK W75 |
Name, Vorname | Terashima, Jane |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1949 |
Altersklasse | W75 |
Startnummer | #209 |
Strecke | 5,2k 50+ |
Gesamt | 10. Platz |
W | |
AK W75 |