Marion Oettle
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Oettle, Marion |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1966 |
Altersklasse | W55 |
Startnummer | #216 |
Strecke | 5,2k 50+ |
Platzierung
Gesamt | 11. Platz |
W | |
AK W55 |
Name, Vorname | Oettle, Marion |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1966 |
Altersklasse | W55 |
Startnummer | #216 |
Strecke | 5,2k 50+ |
Gesamt | 11. Platz |
W | |
AK W55 |