Nina Klepping - SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V.
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Klepping, Nina |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2019 |
Altersklasse | W5 |
Verein | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. |
Startnummer | #309 |
Strecke | 400 m Bambini |
Platzierung
Gesamt | 8. Platz |
W | |
AK W5 |
Name, Vorname | Klepping, Nina |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2019 |
Altersklasse | W5 |
Verein | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. |
Startnummer | #309 |
Strecke | 400 m Bambini |
Gesamt | 8. Platz |
W | |
AK W5 |