Elisabeth Panasenko - SV electronic
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Panasenko, Elisabeth |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2019 |
| Altersklasse | 5 |
| Verein | SV electronic |
| Startnummer | #410 |
| Strecke | 400 m Bambini |
Platzierung
| Gesamt | 12. Platz |
| W | 4. Platz |
| AK W5 |
| Name, Vorname | Panasenko, Elisabeth |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2019 |
| Altersklasse | 5 |
| Verein | SV electronic |
| Startnummer | #410 |
| Strecke | 400 m Bambini |
| Gesamt | 12. Platz |
| W | 4. Platz |
| AK W5 |