Clément Chahim
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Chahim, Clément |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2009 |
| Altersklasse | U16 |
| Startnummer | #380 |
| Strecke | 2.800 m Jugend |
Platzierung
| Gesamt | 21. Platz |
| M | 11. Platz |
| AK MU16 |
| Name, Vorname | Chahim, Clément |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2009 |
| Altersklasse | U16 |
| Startnummer | #380 |
| Strecke | 2.800 m Jugend |
| Gesamt | 21. Platz |
| M | 11. Platz |
| AK MU16 |