Katharina Boesche
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Boesche, Katharina |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1971 |
Altersklasse | W50 |
Startnummer | #52 |
Strecke | Volkslauf (5,7 km) |
Platzierung
Gesamt | 26. Platz |
W | 4. Platz |
AK W50 |
Name, Vorname | Boesche, Katharina |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1971 |
Altersklasse | W50 |
Startnummer | #52 |
Strecke | Volkslauf (5,7 km) |
Gesamt | 26. Platz |
W | 4. Platz |
AK W50 |