Caroline Böckermann
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Böckermann, Caroline |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1985 |
Altersklasse | W35 |
Startnummer | #424 |
Strecke | 8.600 m Hauptlauf |
Platzierung
Gesamt | 13. Platz |
W | |
AK W35 |
Name, Vorname | Böckermann, Caroline |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1985 |
Altersklasse | W35 |
Startnummer | #424 |
Strecke | 8.600 m Hauptlauf |
Gesamt | 13. Platz |
W | |
AK W35 |