Tom Kehm
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Kehm, Tom |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2004 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #42 |
| Strecke | 8.600 m Hauptlauf |
Platzierung
| Gesamt | 21. Platz |
| M | 17. Platz |
| AK M20 |
| Name, Vorname | Kehm, Tom |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2004 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #42 |
| Strecke | 8.600 m Hauptlauf |
| Gesamt | 21. Platz |
| M | 17. Platz |
| AK M20 |