Nina Brandhorst - ASV Berlin
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Brandhorst, Nina |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1997 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | ASV Berlin |
| Startnummer | #204 |
| Strecke | 8.600 m Hauptlauf |
Platzierung
| Gesamt | 56. Platz |
| W | 20. Platz |
| AK W20 |
| Name, Vorname | Brandhorst, Nina |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1997 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | ASV Berlin |
| Startnummer | #204 |
| Strecke | 8.600 m Hauptlauf |
| Gesamt | 56. Platz |
| W | 20. Platz |
| AK W20 |