Franz Seelmann
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Seelmann, Franz |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2018 |
Altersklasse | MU8 |
Startnummer | #1 |
Strecke | 800m Bambini |
Platzierung
Gesamt | 5. Platz |
M | |
AK MU8 |
Name, Vorname | Seelmann, Franz |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2018 |
Altersklasse | MU8 |
Startnummer | #1 |
Strecke | 800m Bambini |
Gesamt | 5. Platz |
M | |
AK MU8 |