Anne Bertran Guezalaga
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Bertran Guezalaga, Anne |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2020 |
Altersklasse | W4 |
Startnummer | #12 |
Strecke | 800m Bambini |
Platzierung
Gesamt | 15. Platz |
W | 9. Platz |
AK W4 |
Name, Vorname | Bertran Guezalaga, Anne |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2020 |
Altersklasse | W4 |
Startnummer | #12 |
Strecke | 800m Bambini |
Gesamt | 15. Platz |
W | 9. Platz |
AK W4 |