Isabelle Haddadin
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Haddadin, Isabelle |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2020 |
Altersklasse | W4 |
Startnummer | #14 |
Strecke | 800m Bambini |
Platzierung
Gesamt | 19. Platz |
W | 10. Platz |
AK W4 |
Name, Vorname | Haddadin, Isabelle |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2020 |
Altersklasse | W4 |
Startnummer | #14 |
Strecke | 800m Bambini |
Gesamt | 19. Platz |
W | 10. Platz |
AK W4 |