Ilgvars Jansons
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Jansons, Ilgvars |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1988 |
Altersklasse | M35 |
Startnummer | #329 |
Strecke | 5,2k U50 |
Platzierung
Gesamt | 8. Platz |
M | 8. Platz |
AK M35 |
Name, Vorname | Jansons, Ilgvars |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1988 |
Altersklasse | M35 |
Startnummer | #329 |
Strecke | 5,2k U50 |
Gesamt | 8. Platz |
M | 8. Platz |
AK M35 |