Gunar Fohry
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Fohry, Gunar |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1977 |
Altersklasse | M45 |
Startnummer | #454 |
Strecke | 5,2k U50 |
Platzierung
Gesamt | 19. Platz |
M | 19. Platz |
AK M45 |
Name, Vorname | Fohry, Gunar |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1977 |
Altersklasse | M45 |
Startnummer | #454 |
Strecke | 5,2k U50 |
Gesamt | 19. Platz |
M | 19. Platz |
AK M45 |