Noah Ramirez - Sparta Lichtenberg
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Ramirez, Noah |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2010 |
Altersklasse | MU16 |
Verein | Sparta Lichtenberg |
Startnummer | #411 |
Strecke | 5,2k U50 |
Platzierung
Gesamt | 22. Platz |
M | 22. Platz |
AK MU16 |
Name, Vorname | Ramirez, Noah |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2010 |
Altersklasse | MU16 |
Verein | Sparta Lichtenberg |
Startnummer | #411 |
Strecke | 5,2k U50 |
Gesamt | 22. Platz |
M | 22. Platz |
AK MU16 |