Sujin Lee
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Lee, Sujin |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | W30 |
Startnummer | #311 |
Strecke | 5,2k U50 |
Platzierung
Gesamt | 39. Platz |
W | 8. Platz |
AK W30 |
Name, Vorname | Lee, Sujin |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | W30 |
Startnummer | #311 |
Strecke | 5,2k U50 |
Gesamt | 39. Platz |
W | 8. Platz |
AK W30 |