Nico Grüneberg
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Grüneberg, Nico |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2005 |
Altersklasse | MU20 |
Startnummer | #432 |
Strecke | 5,2k U50 |
Platzierung
Gesamt | 42. Platz |
M | 34. Platz |
AK MU20 |
Name, Vorname | Grüneberg, Nico |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2005 |
Altersklasse | MU20 |
Startnummer | #432 |
Strecke | 5,2k U50 |
Gesamt | 42. Platz |
M | 34. Platz |
AK MU20 |