Lisa Behnke
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Behnke, Lisa |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1997 |
Altersklasse | W20 |
Startnummer | #482 |
Strecke | 5,2k U50 |
Platzierung
Gesamt | 44. Platz |
W | 9. Platz |
AK W20 |
Name, Vorname | Behnke, Lisa |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1997 |
Altersklasse | W20 |
Startnummer | #482 |
Strecke | 5,2k U50 |
Gesamt | 44. Platz |
W | 9. Platz |
AK W20 |