Kristina Ulrich
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Ulrich, Kristina |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1981 |
Altersklasse | W40 |
Startnummer | #451 |
Strecke | 5,2k U50 |
Platzierung
Gesamt | 53. Platz |
W | 13. Platz |
AK W40 |
Name, Vorname | Ulrich, Kristina |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1981 |
Altersklasse | W40 |
Startnummer | #451 |
Strecke | 5,2k U50 |
Gesamt | 53. Platz |
W | 13. Platz |
AK W40 |