Adrian Blount
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Blount, Adrian |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1989 |
Altersklasse | W35 |
Startnummer | #455 |
Strecke | 5,2k U50 |
Platzierung
Gesamt | 58. Platz |
W | 14. Platz |
AK W35 |
Name, Vorname | Blount, Adrian |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1989 |
Altersklasse | W35 |
Startnummer | #455 |
Strecke | 5,2k U50 |
Gesamt | 58. Platz |
W | 14. Platz |
AK W35 |