Dörthe Engels
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Engels, Dörthe |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | W45 |
Startnummer | #418 |
Strecke | 5,2k U50 |
Platzierung
Gesamt | 59. Platz |
W | 15. Platz |
AK W45 |
Name, Vorname | Engels, Dörthe |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | W45 |
Startnummer | #418 |
Strecke | 5,2k U50 |
Gesamt | 59. Platz |
W | 15. Platz |
AK W45 |