Patrick Ssebagala
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Ssebagala, Patrick |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | M30 |
Startnummer | #235 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt | 4. Platz |
Männlich | 4. Platz |
AK M30 |
Name, Vorname | Ssebagala, Patrick |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | M30 |
Startnummer | #235 |
Strecke | 10km |
Gesamt | 4. Platz |
Männlich | 4. Platz |
AK M30 |