Nick Demski
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Demski, Nick |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | M45 |
Startnummer | #408 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt | 9. Platz |
Männlich | 9. Platz |
AK M45 |
Name, Vorname | Demski, Nick |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | M45 |
Startnummer | #408 |
Strecke | 10km |
Gesamt | 9. Platz |
Männlich | 9. Platz |
AK M45 |