Julia Pahnke
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Pahnke, Julia |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2009 |
Altersklasse | WU16 |
Startnummer | #225 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt | 33. Platz |
Weiblich | |
AK WU16 |
Name, Vorname | Pahnke, Julia |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2009 |
Altersklasse | WU16 |
Startnummer | #225 |
Strecke | 10km |
Gesamt | 33. Platz |
Weiblich | |
AK WU16 |