Benjamin Schröder
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Schröder, Benjamin |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | M30 |
Startnummer | #222 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt | 35. Platz |
Männlich | 32. Platz |
AK M30 |
Name, Vorname | Schröder, Benjamin |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | M30 |
Startnummer | #222 |
Strecke | 10km |
Gesamt | 35. Platz |
Männlich | 32. Platz |
AK M30 |