Frank Hammer
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Hammer, Frank |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1960 |
Altersklasse | M60 |
Startnummer | #266 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt | 52. Platz |
Männlich | 41. Platz |
AK M60 |
Name, Vorname | Hammer, Frank |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1960 |
Altersklasse | M60 |
Startnummer | #266 |
Strecke | 10km |
Gesamt | 52. Platz |
Männlich | 41. Platz |
AK M60 |