Therese Winter
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Winter, Therese |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1980 |
Altersklasse | W40 |
Startnummer | #402 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt | 56. Platz |
Weiblich | 13. Platz |
AK W40 |
Name, Vorname | Winter, Therese |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1980 |
Altersklasse | W40 |
Startnummer | #402 |
Strecke | 10km |
Gesamt | 56. Platz |
Weiblich | 13. Platz |
AK W40 |