Lena Pfeil - Grünheider SV
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Pfeil, Lena |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1995 |
Altersklasse | W20 |
Verein | Grünheider SV |
Startnummer | #263 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt | 63. Platz |
Weiblich | 16. Platz |
AK W20 |
Name, Vorname | Pfeil, Lena |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1995 |
Altersklasse | W20 |
Verein | Grünheider SV |
Startnummer | #263 |
Strecke | 10km |
Gesamt | 63. Platz |
Weiblich | 16. Platz |
AK W20 |