Sigmar Oesterberg - LAC Berlin
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Oesterberg, Sigmar |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2019 |
| Altersklasse | 5 |
| Verein | LAC Berlin |
| Startnummer | #B3 |
| Strecke | 500m Bambini |
Platzierung
| Gesamt | 6. Platz |
| Männlich | 4. Platz |
| AK M5 |
| Name, Vorname | Oesterberg, Sigmar |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2019 |
| Altersklasse | 5 |
| Verein | LAC Berlin |
| Startnummer | #B3 |
| Strecke | 500m Bambini |
| Gesamt | 6. Platz |
| Männlich | 4. Platz |
| AK M5 |