Sigmar Oesterberg - LAC Berlin
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Oesterberg, Sigmar |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2019 |
Altersklasse | M5 |
Verein | LAC Berlin |
Startnummer | #B3 |
Strecke | 500m Bambini |
Platzierung
Gesamt | 6. Platz |
Männlich | 4. Platz |
AK M5 |
Name, Vorname | Oesterberg, Sigmar |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2019 |
Altersklasse | M5 |
Verein | LAC Berlin |
Startnummer | #B3 |
Strecke | 500m Bambini |
Gesamt | 6. Platz |
Männlich | 4. Platz |
AK M5 |