Emma Küster
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Küster, Emma |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2018 |
Altersklasse | W6 |
Startnummer | #B18 |
Strecke | 500m Bambini |
Platzierung
Gesamt | 15. Platz |
Weiblich | 7. Platz |
AK W6 |
Name, Vorname | Küster, Emma |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2018 |
Altersklasse | W6 |
Startnummer | #B18 |
Strecke | 500m Bambini |
Gesamt | 15. Platz |
Weiblich | 7. Platz |
AK W6 |