Kai Lenort
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Lenort, Kai |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U12 |
| Startnummer | #J14 |
| Strecke | 1,5km Jedermann |
Platzierung
| Gesamt | 4. Platz |
| Männlich | 4. Platz |
| AK MU12 |
| Name, Vorname | Lenort, Kai |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U12 |
| Startnummer | #J14 |
| Strecke | 1,5km Jedermann |
| Gesamt | 4. Platz |
| Männlich | 4. Platz |
| AK MU12 |