Fjonn Schönitz
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schönitz, Fjonn |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2015 |
| Altersklasse | U10 |
| Startnummer | #J36 |
| Strecke | 1,5km Jedermann |
Platzierung
| Gesamt | 5. Platz |
| Männlich | 5. Platz |
| AK MU10 |
| Name, Vorname | Schönitz, Fjonn |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2015 |
| Altersklasse | U10 |
| Startnummer | #J36 |
| Strecke | 1,5km Jedermann |
| Gesamt | 5. Platz |
| Männlich | 5. Platz |
| AK MU10 |