Ragnar Oesterberg - LAC Berlin
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Oesterberg, Ragnar |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2016 |
| Altersklasse | U10 |
| Verein | LAC Berlin |
| Startnummer | #J6 |
| Strecke | 1,5km Jedermann |
Platzierung
| Gesamt | 13. Platz |
| Männlich | 13. Platz |
| AK MU10 |
| Name, Vorname | Oesterberg, Ragnar |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2016 |
| Altersklasse | U10 |
| Verein | LAC Berlin |
| Startnummer | #J6 |
| Strecke | 1,5km Jedermann |
| Gesamt | 13. Platz |
| Männlich | 13. Platz |
| AK MU10 |