Roy Dwojatzki
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Dwojatzki, Roy |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1984 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #J11 |
| Strecke | 1,5km Jedermann |
Platzierung
| Gesamt | 17. Platz |
| Männlich | 17. Platz |
| AK M40 |
| Name, Vorname | Dwojatzki, Roy |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1984 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #J11 |
| Strecke | 1,5km Jedermann |
| Gesamt | 17. Platz |
| Männlich | 17. Platz |
| AK M40 |