Dirk Obeck
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Obeck, Dirk |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | M45 |
Startnummer | #J12 |
Strecke | 1,5km Jedermann |
Platzierung
Gesamt | 21. Platz |
Männlich | 20. Platz |
AK M45 |
Name, Vorname | Obeck, Dirk |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | M45 |
Startnummer | #J12 |
Strecke | 1,5km Jedermann |
Gesamt | 21. Platz |
Männlich | 20. Platz |
AK M45 |