Jella Bärow
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Bärow, Jella |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2010 |
Altersklasse | WU16 |
Startnummer | #J35 |
Strecke | 1,5km Jedermann |
Platzierung
Gesamt | 23. Platz |
Weiblich | |
AK WU16 |
Name, Vorname | Bärow, Jella |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2010 |
Altersklasse | WU16 |
Startnummer | #J35 |
Strecke | 1,5km Jedermann |
Gesamt | 23. Platz |
Weiblich | |
AK WU16 |