Jakob Püchner - Fortuna Biesdorf
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Püchner, Jakob |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2018 |
| Altersklasse | 6 |
| Verein | Fortuna Biesdorf |
| Startnummer | #414 |
| Strecke | 1,5km Jedermann |
Platzierung
| Gesamt | 26. Platz |
| Männlich | 24. Platz |
| AK M6 |
| Name, Vorname | Püchner, Jakob |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2018 |
| Altersklasse | 6 |
| Verein | Fortuna Biesdorf |
| Startnummer | #414 |
| Strecke | 1,5km Jedermann |
| Gesamt | 26. Platz |
| Männlich | 24. Platz |
| AK M6 |