Leni Beutler
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Beutler, Leni |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U12 |
| Startnummer | #J50 |
| Strecke | 1,5km Jedermann |
Platzierung
| Gesamt | 43. Platz |
| Weiblich | 8. Platz |
| AK WU12 |
| Name, Vorname | Beutler, Leni |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U12 |
| Startnummer | #J50 |
| Strecke | 1,5km Jedermann |
| Gesamt | 43. Platz |
| Weiblich | 8. Platz |
| AK WU12 |