Leeroy Brück - BSV Eintracht Mahlsdorf
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Brück, Leeroy |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2009 |
Altersklasse | MU16 |
Verein | BSV Eintracht Mahlsdorf |
Startnummer | #146 |
Strecke | 5km |
Platzierung
Gesamt | 4. Platz |
Männlich | 4. Platz |
AK MU16 |
Name, Vorname | Brück, Leeroy |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2009 |
Altersklasse | MU16 |
Verein | BSV Eintracht Mahlsdorf |
Startnummer | #146 |
Strecke | 5km |
Gesamt | 4. Platz |
Männlich | 4. Platz |
AK MU16 |